Regidores 2028
LIVEElecciones Municipales 2028 · 13 provincias · 73 municipios · 500 regidores actuales · 0 candidatos
AZUA
10 municipios · 56 regidoresAZUA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J JOSE MANUEL RAMIREZ PUJOLS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | E EURIS STALING MATOS SORIANO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | C CARLOS HUMBERTO SANCHEZ AGRAMONTE | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | J JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | J JHONATAN JOSE JORGE MATOS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 6 | B BARTOLINA GONZALEZ RAMIREZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 7 | R RAFAEL ARTURO SILFA MATOS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 8 | R RAFAEL ANTONIO LARA LEBRON | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 9 | F FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 10 | R RAFAEL ANTONIO CORCINO RUIZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 11 | S STERLING FEDERICO QUEZADA MELO | PRM | propietario | 2024-2028 |
JOSE MANUEL RAMIREZ PUJOLS
PRM· propietario· #1EURIS STALING MATOS SORIANO
PRM· propietario· #2CARLOS HUMBERTO SANCHEZ AGRAMONTE
FP· propietario· #3JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
PRM· propietario· #4JHONATAN JOSE JORGE MATOS
PLD· propietario· #5BARTOLINA GONZALEZ RAMIREZ
PRM· propietario· #6RAFAEL ARTURO SILFA MATOS
PRM· propietario· #7RAFAEL ANTONIO LARA LEBRON
FP· propietario· #8FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS
PRM· propietario· #9RAFAEL ANTONIO CORCINO RUIZ
PLD· propietario· #10STERLING FEDERICO QUEZADA MELO
PRM· propietario· #11ESTEBANIA
PRM controla 4 de 5 regidores en ESTEBANIA.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E EDGAR STIVEN MATOS MATOS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | J JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | Y YUNIOR AYEURYS SANCHEZ MELO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | J JULIO ALBERTO MEJIA HEREDIA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | L LAURA MERCEDES MATOS OLIVO | PRM | propietario | 2024-2028 |
EDGAR STIVEN MATOS MATOS
PRM· propietario· #1JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
PRM· propietario· #2YUNIOR AYEURYS SANCHEZ MELO
PRM· propietario· #3JULIO ALBERTO MEJIA HEREDIA
PLD· propietario· #4LAURA MERCEDES MATOS OLIVO
PRM· propietario· #5GUAYABAL
PRM controla 3 de 5 regidores en GUAYABAL.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V VICENTE PEÑA CORCINO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | M MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | M MARIA ANTONIA CASADO MORILLO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | S SALVADOR FAMILIA MORILLO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | C CESAR LEBRON DIAZ | PLD | propietario | 2024-2028 |
VICENTE PEÑA CORCINO
PRM· propietario· #1MIGUEL DEL JESUS ALCANTARA PUJOLS
PLD· propietario· #2MARIA ANTONIA CASADO MORILLO
PRM· propietario· #3SALVADOR FAMILIA MORILLO
PRM· propietario· #4CESAR LEBRON DIAZ
PLD· propietario· #5LAS CHARCAS
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W WILLIAMS RADHAMES TEJEDA DIAZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | K KELVIN ALBERTO SOLER GONZALEZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | W WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | Y YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | S STIVEN ABEL BAEZ TERRERO | FP | propietario | 2024-2028 |
WILLIAMS RADHAMES TEJEDA DIAZ
PRM· propietario· #1KELVIN ALBERTO SOLER GONZALEZ
PLD· propietario· #2WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ
PRM· propietario· #3YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN
PLD· propietario· #4STIVEN ABEL BAEZ TERRERO
FP· propietario· #5LAS YAYAS DE VIAJAMA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | H HENRY EMILIO RAMIREZ DE LOS SANTOS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | N NAIROBY URIBE VELOZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | J JANER RAMIREZ BELTRE | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | A ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO | PRM | propietario | 2024-2028 |
AUGUSTO RAFAEL MENDEZ MEJIA
PRM· propietario· #1HENRY EMILIO RAMIREZ DE LOS SANTOS
PLD· propietario· #2NAIROBY URIBE VELOZ
PRM· propietario· #3JANER RAMIREZ BELTRE
PLD· propietario· #4ANDREA YLUMINADA BELTRE OGANDO
PRM· propietario· #5PADRE LAS CASAS
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S SANDY BAEZ MENDEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | E EDYMIL ALCANTARA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | T TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | N NATANAEL VALENZUELA OVIEDO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | S SILVERIO RAMIREZ VICENTE | FP | propietario | 2024-2028 |
SANDY BAEZ MENDEZ
PRM· propietario· #1EDYMIL ALCANTARA
PRM· propietario· #2TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ
PLD· propietario· #3NATANAEL VALENZUELA OVIEDO
PRM· propietario· #4SILVERIO RAMIREZ VICENTE
FP· propietario· #5PERALTA
PRM controla 3 de 5 regidores en PERALTA.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LUIS ANTONIO MARTINEZ DIAZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | R ROSA IDALIZA ROSSO BAEZ | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | A ANDREA LUISA VALDEZ MATEO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | A AWILDA MAGDALENA RAMIREZ PEREZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | R ROSANNA ELIZABET BONILLA FILPO | PRM | propietario | 2024-2028 |
LUIS ANTONIO MARTINEZ DIAZ
PRM· propietario· #1ROSA IDALIZA ROSSO BAEZ
FP· propietario· #2ANDREA LUISA VALDEZ MATEO
PRM· propietario· #3AWILDA MAGDALENA RAMIREZ PEREZ
PLD· propietario· #4ROSANNA ELIZABET BONILLA FILPO
PRM· propietario· #5PUEBLO VIEJO
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D DEYBI SANTANA MONTILLA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | R RAMON MENDEZ LEMOS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | H HARIS VARGAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | L LORENZO SISA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | J JAQUELINE MENDEZ MEJIA | PRM | propietario | 2024-2028 |
DEYBI SANTANA MONTILLA
PRM· propietario· #1RAMON MENDEZ LEMOS
PRM· propietario· #2HARIS VARGAS
PRM· propietario· #3LORENZO SISA
PLD· propietario· #4JAQUELINE MENDEZ MEJIA
PRM· propietario· #5SABANA YEGUA
PRM controla 3 de 5 regidores en SABANA YEGUA.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LUIS MERCEDES ALCANTARA SANCHEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | R RANDY DE LEON MEJIA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | W WIRKYNS ENCARNACION DURAN | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | A ANGELA ELIZABETH MARTINEZ DIAZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | J JUAN CARLOS GARABITO SANCHEZ | PLD | propietario | 2024-2028 |
LUIS MERCEDES ALCANTARA SANCHEZ
PRM· propietario· #1RANDY DE LEON MEJIA
PLD· propietario· #2WIRKYNS ENCARNACION DURAN
PRM· propietario· #3ANGELA ELIZABETH MARTINEZ DIAZ
PRM· propietario· #4JUAN CARLOS GARABITO SANCHEZ
PLD· propietario· #5TABARA ARRIBA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y YHAN CARLOS ORTIZ PEGUERO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | C CARLOS MANUEL MONTES DE OCA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | M MANUEL DIAZ PEÑA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | F FRANKLIN RAFAEL DE LOS SANTOS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | C CANDIDA ROSA PUJOLS RAMIREZ | PRM | propietario | 2024-2028 |
YHAN CARLOS ORTIZ PEGUERO
PRM· propietario· #1CARLOS MANUEL MONTES DE OCA
PLD· propietario· #2MANUEL DIAZ PEÑA
PRM· propietario· #3FRANKLIN RAFAEL DE LOS SANTOS
PLD· propietario· #4CANDIDA ROSA PUJOLS RAMIREZ
PRM· propietario· #5BAHORUCO
5 municipios · 27 regidoresGALVAN
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MANAURIS CUEVAS ESCALANTE | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | D DEILIN NICOLAS LUCIANO NOVAS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | W WILLYS RADHAMES FLORES CUEVAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | G GRISELIS DIAZ VASQUEZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | A ANTONIO NOVAS FLORIAN | PRM | propietario | 2024-2028 |
MANAURIS CUEVAS ESCALANTE
PRM· propietario· #1DEILIN NICOLAS LUCIANO NOVAS
PLD· propietario· #2WILLYS RADHAMES FLORES CUEVAS
PRM· propietario· #3GRISELIS DIAZ VASQUEZ
PLD· propietario· #4ANTONIO NOVAS FLORIAN
PRM· propietario· #5LOS RIOS
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MARTINES SENA PEREZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | W WAGNER ARIOSTO PEREZ MATOS | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | J JARLIN DANIEL DIAZ MENDEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | L LAUDRIS LITUANIA SENA FERRERAS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | M MARTIRES RAQUEL SEGURA MATOS | PRM | propietario | 2024-2028 |
MARTINES SENA PEREZ
PRM· propietario· #1WAGNER ARIOSTO PEREZ MATOS
FP· propietario· #2JARLIN DANIEL DIAZ MENDEZ
PRM· propietario· #3LAUDRIS LITUANIA SENA FERRERAS
PLD· propietario· #4MARTIRES RAQUEL SEGURA MATOS
PRM· propietario· #5NEYBA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A ARCENIO GARCIA POLANCO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | O OTTONIEL DE LEON VARGAS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | S SCARLING YARISA COLON NOVAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | W WILSON RAFAEL SANCHEZ FELIZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | W WILSON DIAZ DEL VALLE | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 6 | R RUBEN DARIO CASANOVA ENCARNACION | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 7 | F FERNANDO HERASME CUEVAS | PRM | propietario | 2024-2028 |
ARCENIO GARCIA POLANCO
PRM· propietario· #1OTTONIEL DE LEON VARGAS
PLD· propietario· #2SCARLING YARISA COLON NOVAS
PRM· propietario· #3WILSON RAFAEL SANCHEZ FELIZ
PLD· propietario· #4WILSON DIAZ DEL VALLE
PRM· propietario· #5RUBEN DARIO CASANOVA ENCARNACION
PLD· propietario· #6FERNANDO HERASME CUEVAS
PRM· propietario· #7TAMAYO
PRM controla 4 de 5 regidores en TAMAYO.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N NEWMAN BARTOLOME NUÑEZ VARGAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | M MIGUEL RADAME ALCANTARA SANTANA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | J JAIRO DE JESUS CUEVAS JIMENEZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | F FLORENTINA MEDINA LUCIANO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | A ANA NELIS ESPEJO HEREDIA | PRM | propietario | 2024-2028 |
NEWMAN BARTOLOME NUÑEZ VARGAS
PRM· propietario· #1MIGUEL RADAME ALCANTARA SANTANA
PRM· propietario· #2JAIRO DE JESUS CUEVAS JIMENEZ
PLD· propietario· #3FLORENTINA MEDINA LUCIANO
PRM· propietario· #4ANA NELIS ESPEJO HEREDIA
PRM· propietario· #5VILLA JARAGUA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | D DIORVIN PEÑA FERRERAS | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | C CIRILO SANTANA FERRERAS | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | M MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | O ORBIS MOREILIS MATOS CUEVAS | PRM | propietario | 2024-2028 |
EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA
PRM· propietario· #1DIORVIN PEÑA FERRERAS
FP· propietario· #2CIRILO SANTANA FERRERAS
PLD· propietario· #3MAXIMO MANUEL TRINIDAD BATISTA
PRM· propietario· #4ORBIS MOREILIS MATOS CUEVAS
PRM· propietario· #5BARAHONA
11 municipios · 61 regidoresBARAHONA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R RICARDO DOMINICI FELIZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | J JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | B BERNARDINO FELIZ FELIZ | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | F FRANK FIGUEROA FELIZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | M MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 6 | T TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 7 | W WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 8 | R RAFAELA FELIZ MEDINA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 9 | R RODOLFO GOMEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 10 | D DANISA ESPINOSA MATOS | PRD | propietario | 2024-2028 | |
| 11 | L LISEYDY BAEZ PEREZ | FP | propietario | 2024-2028 |
RICARDO DOMINICI FELIZ
PRM· propietario· #1JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ
PRM· propietario· #2BERNARDINO FELIZ FELIZ
FP· propietario· #3FRANK FIGUEROA FELIZ
PRM· propietario· #4MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO
PRM· propietario· #5TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ
PLD· propietario· #6WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO
FP· propietario· #7RAFAELA FELIZ MEDINA
PRM· propietario· #8RODOLFO GOMEZ
PRM· propietario· #9DANISA ESPINOSA MATOS
PRD· propietario· #10LISEYDY BAEZ PEREZ
FP· propietario· #11CABRAL
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H HUNGRIA FELIZ ALCANTARA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | E EDINSON MIGUEL MEDINA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | W WILSON FELIZ FELIZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | F FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | S SEVERO URBAEZ CRISTO | PRM | propietario | 2024-2028 |
HUNGRIA FELIZ ALCANTARA
PRM· propietario· #1EDINSON MIGUEL MEDINA
PLD· propietario· #2WILSON FELIZ FELIZ
PRM· propietario· #3FREDYS MANUEL FELIZ FELIZ
FP· propietario· #4SEVERO URBAEZ CRISTO
PRM· propietario· #5EL PEÑON
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J JAIRON PEÑA SEGURA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | P PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | E EDWARD JOARI LOPEZ TAVAREZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | J JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA | P PARTID | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | M MILDRED BEATRIZ SEGURA FERRERAS | PRM | propietario | 2024-2028 |
JAIRON PEÑA SEGURA
PRM· propietario· #1PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA
PLD· propietario· #2EDWARD JOARI LOPEZ TAVAREZ
PRM· propietario· #3JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA
MILDRED BEATRIZ SEGURA FERRERAS
PRM· propietario· #5ENRIQUILLO
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MAXIMO GOMEZ CAYO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | J JEHISA MADELINE MELLA MONTERO | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | A ALFREDO FELIZ GOMEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | S SANTIAGO SEGURA GARO | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | K KADER FRANCISCO PEREZ SANTANA | P PARTID | propietario | 2024-2028 |
MAXIMO GOMEZ CAYO
PRM· propietario· #1JEHISA MADELINE MELLA MONTERO
FP· propietario· #2ALFREDO FELIZ GOMEZ
PRM· propietario· #3SANTIAGO SEGURA GARO
PLD· propietario· #4KADER FRANCISCO PEREZ SANTANA
FUNDACION
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C CARLOS DANIEL BATISTA PEÑA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | J JOSE LUIS ESPINOSA SEGURA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | B BERNARDINO BATISTA FELIZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | H HAINEL DAVID BAEZ | P PARTID | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | J JOSELANIA ALCANTARA | PRM | propietario | 2024-2028 |
CARLOS DANIEL BATISTA PEÑA
PRM· propietario· #1JOSE LUIS ESPINOSA SEGURA
PRM· propietario· #2BERNARDINO BATISTA FELIZ
PRM· propietario· #3HAINEL DAVID BAEZ
JOSELANIA ALCANTARA
PRM· propietario· #5JAQUIMEYES
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A ANA JOSEFINA MATOS MATOS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | W WILSON ALEXANDER DE LA CRUZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | L LUZ NELLYS FIGUEREO CASTILLO | P PARTID | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | K KELVIN SEGURA LOPEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | Y YUDY FRAILIS MATOS CABRERA | FP | propietario | 2024-2028 |
ANA JOSEFINA MATOS MATOS
PRM· propietario· #1WILSON ALEXANDER DE LA CRUZ
PRM· propietario· #2LUZ NELLYS FIGUEREO CASTILLO
KELVIN SEGURA LOPEZ
PRM· propietario· #4YUDY FRAILIS MATOS CABRERA
FP· propietario· #5LA CIENAGA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MARCIO FELIZ FERRERAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | M MICHAEL MORETA REYES | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | J JANEURIS FELIZ GOMEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | J JOSE ANTONIO MELO BETANCES | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | Y YOLDANY GUEVARA FELIZ | PRM | propietario | 2024-2028 |
MARCIO FELIZ FERRERAS
PRM· propietario· #1MICHAEL MORETA REYES
PLD· propietario· #2JANEURIS FELIZ GOMEZ
PRM· propietario· #3JOSE ANTONIO MELO BETANCES
FP· propietario· #4YOLDANY GUEVARA FELIZ
PRM· propietario· #5LAS SALINAS
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W WILLIAM ARIEL MATOS CUEVAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | S SANDYS YAZMEL SANTANA RODRIGUEZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | Y YESENIA FELIZ DECENA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | P PEDRO ARTURO ROJAS TERRERO | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | G GENARA FERRERAS OGANDO | PRM | propietario | 2024-2028 |
WILLIAM ARIEL MATOS CUEVAS
PRM· propietario· #1SANDYS YAZMEL SANTANA RODRIGUEZ
PLD· propietario· #2YESENIA FELIZ DECENA
PRM· propietario· #3PEDRO ARTURO ROJAS TERRERO
PLD· propietario· #4GENARA FERRERAS OGANDO
PRM· propietario· #5PARAISO
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MAXIMO DAVID FELIZ PEREZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | F FREDY DE LA PAZ FELIZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | C CARLOS MOISES MATOS CARRASCO | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | L LUIS ANEURYS CASTILLO CARRASCO | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | G GEDALIA CARRASCO MATEO | PRM | propietario | 2024-2028 |
MAXIMO DAVID FELIZ PEREZ
PRM· propietario· #1FREDY DE LA PAZ FELIZ
PLD· propietario· #2CARLOS MOISES MATOS CARRASCO
PRM· propietario· #3LUIS ANEURYS CASTILLO CARRASCO
PLD· propietario· #4GEDALIA CARRASCO MATEO
PRM· propietario· #5POLO
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | L LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | C CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | N NELSON MEDINA BATISTA | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | R RONNY CUEVAS PEÑA | PRM | propietario | 2024-2028 |
GRABIEL ALFONSO FELIZ REYES
PRM· propietario· #1LUSILA BIENVENIDA MONTERO CUEVAS
PRM· propietario· #2CESAR AUGUSTO MORALES YAPUL
PRM· propietario· #3NELSON MEDINA BATISTA
FP· propietario· #4RONNY CUEVAS PEÑA
PRM· propietario· #5VICENTE NOBLE
PLD controla 2 de 5 regidores en VICENTE NOBLE.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MAXIMA BRAUDILIA CUEVAS GARCIA DE TORRES | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | A ALEXANDER GARCIA RAMIREZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | J JOANGEL CARABALLO RODRIGUEZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | R RUBEN ANDRES GONZALEZ FELIZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | M MARIO YESER GARCIA GONZALEZ | FP | propietario | 2024-2028 |
MAXIMA BRAUDILIA CUEVAS GARCIA DE TORRES
PLD· propietario· #1ALEXANDER GARCIA RAMIREZ
PRM· propietario· #2JOANGEL CARABALLO RODRIGUEZ
PLD· propietario· #3RUBEN ANDRES GONZALEZ FELIZ
PRM· propietario· #4MARIO YESER GARCIA GONZALEZ
FP· propietario· #5DAJABON
5 municipios · 27 regidoresDAJABON
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G GIBELYS DOMINGA COLON BELTRES | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | A ALEXANDER BISONO GARCIA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | J JOOHNATAN MIGUEL VILLANUEVA TAVERAS | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | M MANUEL SOSA | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | R RAMON ALEXANDER RODRIGUEZ HELENA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 6 | J JULIO ALBERTO DOMINGUEZ FERNANDEZ | FP | propietario | 2024-2028 | |
| 7 | P PEDRO MONCION FERNANDEZ | PRM | propietario | 2024-2028 |
GIBELYS DOMINGA COLON BELTRES
PRM· propietario· #1ALEXANDER BISONO GARCIA
PLD· propietario· #2JOOHNATAN MIGUEL VILLANUEVA TAVERAS
PRM· propietario· #3MANUEL SOSA
PLD· propietario· #4RAMON ALEXANDER RODRIGUEZ HELENA
PRM· propietario· #5JULIO ALBERTO DOMINGUEZ FERNANDEZ
FP· propietario· #6PEDRO MONCION FERNANDEZ
PRM· propietario· #7EL PINO
PRM controla 3 de 5 regidores en EL PINO.
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PABLO ARIDELSON DE LA ROSA RODRIGUEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | L LUIS MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | O OLIVO RAFAEL RUMALDO PERALTA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | B BERQUIN HOLGUIN | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | E EVELYN RUMALDO SOSA | PRM | propietario | 2024-2028 |
PABLO ARIDELSON DE LA ROSA RODRIGUEZ
PRM· propietario· #1LUIS MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ
PLD· propietario· #2OLIVO RAFAEL RUMALDO PERALTA
PRM· propietario· #3BERQUIN HOLGUIN
PLD· propietario· #4EVELYN RUMALDO SOSA
PRM· propietario· #5LOMA DE CABRERA
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | R ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | F FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | S SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | A ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO | PLD | propietario | 2024-2028 |
CRISTIAN MANUEL TAVERAS UREÑA
PRM· propietario· #1ROSA MARIA RODRIGUEZ LECLER
PLD· propietario· #2FELIX MANUEL PLACENCIO RODRIGUEZ
PRM· propietario· #3SIMEON ANDUJAR ESTEVEZ
PRM· propietario· #4ALFAKENI ELISABETH PEÑA VALERIO
PLD· propietario· #5PARTIDO
| # | Regidor | Partido | Posición | Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LUIS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 2 | C CARLOS ENRIQUE BUENO TEJADA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 3 | J JUANA ELIZABETH JIMENEZ REYES | PLD | propietario | 2024-2028 | |
| 4 | L LUIS ENRIQUE GOMEZ DE LA ROSA | PRM | propietario | 2024-2028 | |
| 5 | R RAMON DARIO TAPIA MARTINEZ | FP | propietario | 2024-2028 |
LUIS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ
PRM· propietario· #1CARLOS ENRIQUE BUENO TEJADA
PRM· propietario· #2JUANA ELIZABETH JIMENEZ REYES
PLD· propietario· #3LUIS ENRIQUE GOMEZ DE LA ROSA
PRM· propietario· #4RAMON DARIO TAPIA MARTINEZ
